當前位置:首頁 > 新聞 > 污染源自動監(jiān)控信息表
污染源自動監(jiān)控信息表
污染源自動監(jiān)控信息表
2018-05-03
填報日期:2018/4/20
| 企業(yè)名稱 | 日照廣大建筑材料有限公司 (蓋章) | ||||||
| 統(tǒng)一社會 信用代碼 | 9137110061380161XP | 組織機構(gòu) 代碼 | 
 | ||||
| 所屬地區(qū) | 日照市東港區(qū) | 詳細地址 | 日照市東港區(qū)丹陽路37號 | ||||
| 所屬行業(yè) | 合成樹脂制造 | 中心經(jīng)度 | 119 | 中心緯度 | 35 | ||
| 法人代表 | 程永聚 | 環(huán)保聯(lián)系人 | 張偉 | 聯(lián)系電話 | 18963381719 | ||
| 監(jiān)控點位 | 點位名稱 | 污水外排口 | 點位經(jīng)度 | 119.45 | 點位緯度 | 35.45 | |
| 控制級別 | 市控 | 排放口經(jīng)度 | 119.45 | 排放口緯度 | 35.45 | ||
| 排放規(guī)律 | 間歇排放 | 排放去向 | 日照第二污水處理廠 | 堰槽類型 | 巴歇爾槽 | ||
| 執(zhí)行標準 | 標準名稱及編號 | 污染物名稱 | 開始執(zhí)行時間 | 標準限值 | |||
| 合成樹脂工業(yè)污染物排放標準 | 化學需氧量 | 2015 | 60 | ||||
| 合成樹脂工業(yè)污染物排放標準 | 氨氮 | 2015 | 8 | ||||
| 自動監(jiān)測設(shè)備基本信息 | 監(jiān)測項目 | 設(shè)備品牌 | 設(shè)備型號 | 生產(chǎn)集成商 | 出廠編號 | 測量方法 | |
| 化學需氧量 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-200(COD) | 力合科技(湖南)股份有限公司 | L16070945 | 快速消解分光光度法 | ||
| 氨氮 | 力合科技(湖南)股份有限公司 | LFS-2002(NH) | 力合科技(湖南)股份有限公司 | L16050675 | 納氏試劑分光光度法 | ||
| 自動監(jiān)測設(shè)備運行參數(shù)信息 | 參數(shù)名稱 | 固定值 (合理范圍) | 單位 | 參數(shù)名稱 | 固定值 (合理范圍) | 單位 | |
| COD量程 | 
 | 
 | 氨氮加熱時長 | 
 | 
 | ||
| COD標液濃度 | 
 | 
 | 氨氮加熱溫度 | 
 | 
 | ||
| COD修正因子 | 
 | 
 | 流量計測流范圍 | 
 | 
 | ||
| COD偏移量 | 
 | 
 | 流量計測距范圍 | 
 | 
 | ||
| COD消解時長 | 
 | 
 | 流量計修正系數(shù) | 
 | 
 | ||
| COD消解溫度 | 
 | 
 | 流量計探頭距離 | 
 | 
 | ||
| 氨氮量程 | 
 | 
 | … | 
 | 
 | ||
| 氨氮標液濃度 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 氨氮修正因子 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 氨氮偏移量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 數(shù)采儀 信息 | 生產(chǎn)廠家 | 江蘇三??萍脊煞萦邢薰?/p> | 設(shè)備型號 | CM3600 | 出廠編號 | 32568116868 | |
| 無線傳輸卡號 | 18769357335 | 設(shè)備唯一識別MN | 00000000111030 | 上傳平臺 | □國家平臺 □省級平臺 ●市級平臺 | ||
備注:“自動監(jiān)測設(shè)備運行參數(shù)信息”處須填寫所有影響監(jiān)測數(shù)據(jù)的參數(shù)。
 
				 
				 
				 
				 
				 
				

